Aktuelle Preisübersicht 2026 für alle wichtigen Leistungen — von der Erstinspektion bis zum HACCP-Jahresvertrag.
Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte (netto, ohne MwSt.) und können je nach Anbieter, Region und Auftragsvolumen erheblich abweichen. Holen Sie immer mehrere Angebote ein.
| Leistung | Preisspanne | Hinweis |
|---|---|---|
| Erstinspektion (Einzelobjekt) | 80–200 € | Je nach Objektgröße und Anfahrt |
| Einmalbehandlung Nagetiere | 150–400 € | Inklusive Köder, exkl. Folgekontrolle |
| Einmalbehandlung Schaben | 180–500 € | Je nach Befallsgrad und Fläche |
| Dauerbetreuung (monatlich) | 80–300 €/Monat | Für Gewerbe, zzgl. MwSt. |
| HACCP-Monitoringvertrag (jährlich) | 800–3.000 €/Jahr | Lebensmittelbetriebe, inkl. Protokolle |
| Notfalleinsatz (< 24h Reaktion) | +50–150 € Aufschlag | Auf den regulären Einsatzpreis |
| Auditbegleitung | 150–250 €/Stunde | IFS / BRCGS Vorbereitung |
| Fumigation (Begasung) | Ab 500 € | Sonderleistung, stark abhängig von Volumen |
Mit PestDeskPro erstellen Sie professionelle Angebote und Rechnungen — direkt aus dem Auftragssystem heraus.
Kostenlos testen