Pflichtangaben, Tipps zur Differenzierung, Musterpositionen und häufige Fehler — alles für ein überzeugendes Angebot.
| Pos. | Leistung | Einheit | Preis (netto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Erstinspektion und Risikoanalyse | Pauschal | 150,00 € |
| 2 | Monitoringvertrag 12 Monate (monatl. Kontrolle, 8 Stationen) | Jährlich | 1.440,00 € |
| 3 | Servicebericht HACCP-konform nach jedem Einsatz | Im Preis enthalten | 0,00 € |
| 4 | Akutbehandlung Nagetiere bei Befall (Werkzeug & Material) | Nach Aufwand | ab 180,00 € |
| 5 | Jahresbericht / Trendanalyse für Auditordner | Jährlich | 95,00 € |
* Alle Preise netto, zzgl. gesetzl. MwSt. Richtwerte — individuell anpassen.
Erstellen Sie professionelle Angebote direkt aus dem Kundenprofil — mit allen Pflichtangaben und automatischer Umwandlung in Aufträge.
Kostenlos testen