Stationstypen, Zonenprinzip, Monitoringplan und Trendauswertung — alles was Sie für IFS- und BRCGS-konforme Überwachung brauchen.
Köderboxen Gebäudeperimeter, Kanaldeckelkontrolle, Vegetationspflege
Detektionsboxen, Pheromonfallen, Wareneingangskontrolle
Nur giftfreie Stationen, Insektenlichtfallen, höchste Kontrolldichte
Keine Köderboxen, nur physikalische Methoden, tägliche Sichtkontrollen
| Typ | Einsatz | Bereiche | Intervall |
|---|---|---|---|
| Köderbox (Rodentizid) | Aktive Bekämpfung Nagetiere | Außen, Lager, Peripherie | 2–4 Wochen |
| Detektionsbox (giftfrei) | Nagetier-Monitoring ohne Gift | Innen, Produktion, Lager | 2–4 Wochen |
| Leimfalle Nagetier | Aktivitätsnachweis, Fang | Schächte, Keller, Technikräume | 2 Wochen |
| Pheromonfall (Motten) | Fluginsekten-Monitoring | Rohstofflager, Trockenprodukte | 4 Wochen |
| Insektenlichtfalle | Fliegende Insekten Überwachung | Produktion, Umkleiden, Eingänge | 4 Wochen (Klebeband) |
| Klebefalle Kriechinsekten | Schaben-Monitoring | Küchenbereich, Technikräume | 4 Wochen |
PestDeskPro verwaltet alle Stationen, Intervalle und Trends — mit automatischer Trendauswertung für Ihren Auditordner.
Demo starten